250L カビ培養キャビネット (MJX)、実験室用インキュベーター;
製品ユニットごとの梱包寸法: 78.00 cm * 84.00 cm * 167.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 139,000 kg 金型培養キャビネットの特徴: 1. 独自の内部風循環、ファン風
基礎情報
モデル番号。 | MJX-250BL |
認証 | CE、ISO |
応用 | 学校、病院、研究室 |
サイズ | ビッグサイズ |
輸送パッケージ | 標準輸出用、超重量、超強力ボックス |
仕様 | CE、ISO、SGS |
商標 | 忠実な |
起源 | 中国 |
HSコード | 90321000 |
生産能力 | 18000個/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 78.00 cm * 84.00 cm * 167.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 139,000 kg製品説明
カビ培養キャビネット特徴:
1. ユニークな内部風循環、ファン風循環。
2.大画面LCDインテリジェンスPID、画面上に複数のグループデータを表示します。
3.高品質ガラスを使用した二重ドア構造により、サンプルの観察が容易になり、外側のドアには磁気ストリップが付いており、密閉性が優れています。
4. 改良された加湿システムには、粒子が小さく、水分の均一性が高く、水の消費量が少ないという利点があります。
Bl モデルの追加機能:
1. LCDディスプレイ30レベルプログラム制御、ラダー操作; 輸入湿度センサーモジュール、自動湿度制御、高精度。
2. ループ自己診断、センサー異常警報
主な技術パラメータ:
モデル | MJX-70BL | MJX-150BL | MJX-250BL | |
サイクルモード | 強制対流 | |||
関数 | 温度範囲 | 無加湿:0~65℃ 加湿:10~65℃ | ||
温度分解能 関係 | 0.1℃ | |||
温度の動き | 高温:±0.5℃ 低温:±1℃ | |||
温度均一性 | ±1℃ | |||
湿度範囲 | 相対湿度50%~90% | |||
湿気安定性 | 相対湿度 ±5% | |||
構造 | 内室 | ステンレスミラー | ||
外殻 | 鋼の静電冷間圧延 屋外でスプレーする | |||
絶縁層 | ポリウレタン | |||
暖房 | ステンレスヒーター | |||
定格出力 | 1.8kW | 2.0kW | 2.2kW | |
コンプレッサー | 空冷密閉型コンプレッサー | |||
寒源 | R134a | |||
解凍構造 | インテリジェント霜取りの自動制御 | |||
加湿方法 | 外部 | |||
テストホール | プラスチックテスト穴 φ43mm | |||
外部から制御される 電源 | ユニバーサルソケット(1個) | |||
温度設定 手口 | タッチボタンの設定 | |||
温度表示 手口 | 温度測定: LCD の最上段。 温度調整:下段 | |||
湿気のコントロール 手口 | 自動 | |||
タイマー | 0~99、9h×30セグメント (タイミング待ち機能付き) | |||
運用機能 | 固定値運転、タイミング機能、オートストッププログラム運転 | |||
センサー | PT100 | |||
湿度センサー | 高精度の結露防止保護 | |||
私たちに送ってください