鶏舎飼育設備に使用されるガスインキュベーター
製品ユニットごとの梱包寸法: 50.00 cm * 40.00 cm * 30.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 20,000 kg
基礎情報
モデル番号。 | UBT-ガスブレーカー |
顧客サービス | 販売後はオンラインで |
タイプ | 家禽飼育機 |
使用 | 家禽飼育機 |
応用 | チキン |
エネルギー源 | 電気の |
暖房および換気装置の種類 | 換気扇 |
防疫設備 | 移動式ワクチン接種バン |
刃の種類 | 曲がった歯 |
コンピュータ化された | 要求に応じ |
認証 | CE |
状態 | ノイ |
保証 | 1年 |
生活環境 | 異なる気候帯 |
オルタ | 大人と小さな子供たち |
ライフサイクル | 10週間 |
サイズ | 小中大 |
輸送パッケージ | 標準輸出パッケージ |
仕様 | 完全な自動養鶏装置 |
商標 | ユーベスト |
起源 | 中国 |
HSコード | 84362900 |
生産能力 | 1 口あたり 50,000 枚の画像 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 50.00 cm * 40.00 cm * 30.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 20,000 kg製品説明
ガスブレッダーヒーター
ガスブルーダーヒーターの技術パラメータ:
モデル | 手動点火 | 電気点火 |
サイズ | 320×270×130mm | 320×270×130mm |
重さ | 1.9kg | 3.0kg |
燃料 | 天然ガス、液体ガス | 天然ガス、液体ガス |
発熱量(kcal/h) | 2116 | 2116 |
電力 (kWh/時) | 2.46 | 2.46 |
天然ガス消費量 (m3/h) | 0,42 | 0,42 |
LPG消費量(m3/h) | 0,29 | 0,29 |
カバーエリア | ひよこ300羽 | ひよこ300羽 |
ガスブリーダーの利点:
♦広い動作範囲
♦エネルギー効率が高く、毎年最大 20% のエネルギーを節約できます。
♦信頼性・静音性・軽量・コンパクト性
安定した大気排出量の削減、CO≤80ppm、NOx≤10ppm、CHx≤50ppm
♦低メンテナンス
♦高圧洗浄に耐える
♦防火装置
♦長寿命: ≥11000時間
方向付ガスブルーダーヒーター
この家禽用ガスインキュベーターには手動点火と自動点火があります。 1 台のガスヒーターで 25 平方メートル、約 600 ~ 800 羽の雛に熱を供給できます。
ガスヒーターの地面からの設置高さは1~1.5m程度です。
私たちに送ってください