生化学実験室医療用カビ培養キャビネット、殺菌灯付き細菌インキュベーター
概要 会社概要 認証 梱包と配送 よくある質問 Q: 注文方法を教えてください。 A: ステップ 1: 必要なモデルと数量を教えてください。 ステップ 2: 検証用の PI を作成します。
基礎情報
モデル番号。 | SPX-ZII 生化学インキュベーター |
操作方法 | 継続的に |
容積[L] | 100 150 250 |
温度範囲[℃] | 0~60 |
温度分解能 [°c] | 0,1 |
温度変動[℃] | ±1 |
温度均一性 [℃] | ±1.5 |
電力 [W] | 500 |
タイマー範囲 [Min または H] | 0~9999 |
内寸 | 500×370×580 |
ハウジング寸法 | 580×570×1070 |
棚の数 | 2/3 |
棚1枚あたりの耐荷重[kg] | 15 |
輸送パッケージ | コンテナラドゥン |
仕様 | 限界寸法 480*480*1020 |
商標 | オークマ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8419200000 |
生産能力 | 200単位/月 |
製品説明
モデル | SPX-100B-ZⅡ | SPX-150B-ZⅡ | SPX-250B-ZⅡ |
容積[L] | 100 | 150 | 250 |
温度範囲[℃] | 0~60 | 0~60 | 0~60 |
温度分解能 [℃] | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
温度変動[℃] | ±1 | ±1 | ±1 |
温度均一性 [℃] | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
電力 [W] | 500 | 500 | 760 |
タイマー範囲 [分または時間] | 0~9999 | 0~9999 | 0~9999 |
内寸 W×D×H [mm] | 500×370×580 | 500×370×815 | 500×440×1100 |
筐体寸法 W×D×H [mm] | 580×570×1070 | 595×580×1232 | 615×620×1597 |
棚数(時/最大)[枚] | 2/3 | 3/5 | 3/7 |
床あたりの荷重[kg] | 15 | 15 | 15 |
会社概要
認証
梱包と配送
よくある質問
Q: 注文方法を教えてください。
A: ステップ 1: 必要なモデルと数量を教えてください。
ステップ 2 では、注文の詳細を確認するための PI を作成します。
ステップ 3: すべてを確認したら、支払いを開始できます。
ステップ 4: 最後に、合意された時間内に商品をお届けします。
Q: 配送はいつ行われますか?
A: 通常、在庫のあるほとんどの製品のリードタイムは、モデルと生産スケジュールに応じて約 7 ~ 15 日です。 在庫切れの商品につきましては、製作に約20日ほどお時間を頂きます。
Q: カスタマーサービス
A: あらゆる種類の製品に対して 1 年間の保証が付いています。
初めて付属品に欠陥が見つかった場合は、次回のご注文時に交換用の新しい部品を無料で提供いたします。 経験豊富なメーカーとして、品質と顧客サービスに信頼を置くことができます。
私たちに送ってください