病院医療研究室用金型培養キャビネット、研究室用金型インキュベーター
実験室用金型培養キャビネット 実験室用金型インキュベーター モデル: HMJ-I 技術パラメータ この製品は、医薬品、医療、化学製品、および環境製品の生産および試験に適しています。
基礎情報
モデル番号。 | HMJ-I |
保証 | 1年 |
最小注文数量 | 1 |
輸送パッケージ | 標準輸出パッケージ |
仕様 | 標準 |
商標 | 心配した |
起源 | 中国 |
製品説明
研究室用カビ培養キャビネット。 実験室用カビインキュベーターモデル: HMJ-I
技術的パラメータ
この製品は、製薬、医療、化学、環境保護、農業およびその他の分野での生産および試験に適しています。 科学研究におけるさまざまな細菌の培養およびインキュベーションのための特別な装置です。 ・ハウジングと作業スペースは丸みを帯びたデザインです ・作業室はステンレス製です。 棚は自由に積載、調整でき、掃除が容易です ・作業スペースにはソケットと消毒用のUVランプがあります ・作業スペースには強制対流を形成するファンがあります ・屋外ドアには磁気シールが付いており、密閉性が優れています。 外扉にはのぞき窓があります。・冷暖房を自動制御。・フッ素フリー冷媒を使用した有名ブランドコンプレッサーで高効率、低消費電力。インキュベーターの技術仕様
モデル | MJ-160-I | MJ-180-I | MJ-250-I | MJ-300-I | MJ-400-I |
外形寸法 | 59×62×140 | 59×64×155 | 62×68×162 | 66×69×172 | 72×74×182 |
パッケージの寸法 | 75×78×160 | 75×80×174 | 78×84×181 | 82×85×191 | 88×90×201 |
作業スペースの寸法 | 45×42×85 | 45×45×100 | 48×49×107 | 52×50×117 | 58×54×127 |
容量(L) | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 |
レガーレ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
北西/GW (kg) | 90/120 | 95/138 | 103/147 | 115/157 | 135/170 |
定格出力 | 300 | 350 | 430 | 480 | 750 |
温度制御範囲 | 0~65℃ | ||||
温度変動 | ±1℃ | ||||
温度均一性 | ±2℃ | ||||
加湿 | 外部加湿器 | ||||
消毒タイプ | UVランプ | ||||
観察窓 | のぞき窓付きのシングルドア |
私たちCONCERNMEDは、単一の供給元から病院向けの医療機器を製造しています。
病院向けの医療機器をワンソースで提供 | レントゲン室 | X線装置 |
プロセッサー | ||
X線フィルム | ||
カセット | ||
増感紙 | ||
鉛服(鉛手袋、鉛ゴーグル、鉛キャップ、鉛エプロン、鉛首輪) | ||
超音波 | ソフトウェア 2D-Ultraschall | |
2/3/4D-ファーブルトラシャール | ||
ラボラウム | 化学分析装置 | |
血液分析装置 | ||
マイクロプレートELISAリーダー | ||
マイクロプレートウォッシャー | ||
遠心 | ||
ピペット | ||
水浴 | ||
私たちに送ってください